|
Szczegóły Produktu:
|
| Pojemność: | 51,2 V 50 Ah | Moc: | 2560Wh |
|---|---|---|---|
| Szybkość samorozładowania: | ≤3% miesięcznie | Materiał anodowy: | Fosforan litowo-żelazowy |
| Stosowanie: | Gospodarstwo domowe/społeczność ESS, UPS, wieża telekomunikacyjna. | OEM/ODM: | Opcjonalny |
| Komunikacja: | RS232/RS485/CAN | Wskaźnik retencji: | ≥80% (2000 cykli) |
| Podkreślić: | 2560Wh 48V akumulator LiFePO4,zestaw akumulatorów 48V LiFePO4,akumulator litowo-jonowy stacji telekomunikacyjnej |
||
Zestaw akumulatorów LiFePO4 do montażu w stojaku Akumulator litowo-jonowy 48 V 50 Ah do stacji telekomunikacyjnej
Funkcje baterii litowej
Wysokie bezpieczeństwo
Bezpieczna bateria LiFePO4, prawie eliminuje ryzyko wybuchu lub spalania w sytuacji przeładowania lub zwarcia.
Doskonała zdolność do głębokiego cyklu
Wysoka wydajność w głębokim cyklu użytkowania i szybka regeneracja po nadmiernym rozładowaniu i wydłużenie żywotności pływaka.
Niskie samorozładowanie
Zastosowanie wysokiej jakości surowców i elektrolitu żelowego zapewnia, że akumulatory LFP mają mniejsze samorozładowanie.
Bezpłatna konserwacja
Brak codziennych prac konserwacyjnych i kosztów.Wystarczy naładować i rozładować
| Parametry elektryczne | Model | 51,2 V 50AH | 51,2 V 100AH | 51,2 V 130AH | 51,2 V 200AH | ||||
| Energia | 2560Wh | 5120Wh | 6656Wh | 10240Wh | |||||
| Typ Baterii | Bateria LiFePO4 | ||||||||
| Opór wewnętrzny | ≤10mΩ | ||||||||
| Cykl życiowy | > 4000 cykli @ 1C 100% DOD | ||||||||
| Miesięcy samorozładowania | <3% | ||||||||
| Wydajność ładowania | 100% @ 0.5C | ||||||||
| Wydajność rozładowania | 96-99% @1C | ||||||||
| Opłata standardowa | Napięcie odcięcia ładowania | 58,4 ± 0,2 V | |||||||
| Tryb ładowania | 0,2C do 14,6 V, następnie prąd ładowania 14,6 V do 0,02C (CC/CV) | ||||||||
| Polecam prąd ładowania | 20-50A | 20-50A | 20-50A | 20-50A | |||||
| Maks.Prąd ładowania | 50A | 100A | 100A | 100A | |||||
| Standardowe rozładowanie | Maks.Ciągły prąd rozładowania | 50A | 100A | 100A | 100A | ||||
| Maks.Prąd impulsowy | 60A, @<10s | 110A, @<10s | 105A, @<10s | 110A, @<10s | |||||
| Napięcie odcięcia rozładowania | 40V | ||||||||
| Środowiskowy | Temperatura ładowania | 0ºC do 45ºC (32F do 113F) przy 60 ± 25% wilgotności względnej | |||||||
| Temperatura rozładowania | -20ºC do 60ºC (-4F do 140F) przy 60 ± 25% wilgotności względnej | ||||||||
| Temperatura przechowywania | 0ºC do 40ºC (32F do 104F) przy 60 ± 25% wilgotności względnej | ||||||||
| Odporność na pył wodny | IP21 | ||||||||
| Mechaniczny | Pakiet | Metalowe opakowanie | |||||||
| Wymiary (mm.) | 483*400*133 | 483*500*177 | 483*558*177 | 483*500*267 | |||||
| Waga (kg.) | 30 | 50 | 56 | 83 | |||||
| Ekran wyświetlający | Opcjonalny | ||||||||
| Bluetooth | Opcjonalny | ||||||||
| Połączenie równoległe | Opcjonalny | ||||||||
| Komunikacja | RS485/MOŻE | ||||||||
| Inni | Orzecznictwo | CE, MSDS, UN38,3 | |||||||
| Gwarancja | Standard 3 lata, 5+ lat na życzenie | ||||||||
| OEM | Wsparcie dla niestandardowego wymiaru, prądu, logo i tak dalej. | ||||||||
Przegląd baterii LFP
![]()
Dostawa baterii litowo-jonowych
1. Czas produkcji zamówienia zbiorczego wynosi około 30 dni roboczych, a czas wysyłki zależy od metod wysyłki
2. Wysyłka: Wysyłka ekspresowa/powietrzna/morska jest opcjonalna.
3. Pakowanie: karton/drewniana obudowa
![]()
Pytania i odpowiedzi
P: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Odp.: Elite to oryginalna fabryka i samodzielnie montują akumulator.
P: Czy mogę mieć próbki do przetestowania?
Odp .: Tak, możemy dostarczyć próbki do testów, prosimy o kontakt z żądaniem.
P: Czy zapewniacie obsługę posprzedażną?
Odp.: tak, zwykle gwarancja wynosi 3 lata
P: Czy twoja fabryka może wydrukować nasze logo / markę na produkcie?
Odp .: Tak, a zrobimy to bezpłatnie, jeśli ilość zamówienia jest wystarczająco duża, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Czy mogę szybko naładować baterię?
Odp.: obsługuje, ale nie zalecamy, ponieważ może to być szkodliwe dla baterii.
P: jakie usługi możemy świadczyć?
Odp .: Warunki dostawy: FOB, CIF, EXW, FCA, DDP;
Warunki płatności: T / T, L / C, D / PD / A, karta kredytowa, PayPal, Western Union;
Język używany: angielski, chiński;
Osoba kontaktowa: Colin
Tel: +86-755-84862035