|
Szczegóły Produktu:
|
| Pojemność: | 51,2 V 105 Ah | Napięcie nominalne Napięcie: | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Pojemność znamionowa: | 105Ah | Energia: | 5376Wh |
| Aplikacja: | ESS, Układ Słoneczny | Rozpiętość cyklu: | 3000-5000 cykli |
| Kompaktowa konstrukcja: | Z wbudowanym BMS | Stawka samorozładowania: | <3% |
| Komunikacja: | MOŻE, RS232, RS485 | OEM/ODM: | Dostępny |
| Podkreślić: | Akumulator litowo-jonowy 105Ah,wózek golfowy 48V akumulator litowo-jonowy,wbudowany akumulator BMS 48V LiFePO4 |
||
| miCharakterystyka elektryczna | Napięcie nominalne | 51,2 V |
| Wydajność nominalna | 105Ah | |
| Energia | 5376Wh | |
| Opór wewnętrzny | ≤10mΩ | |
| Cykl życiowy | >6000 cykli @ 1C 100% DOD | |
| Miesięcy samorozładowania | <3% | |
| Wydajność ładowania | 100% @ 0.5C | |
| Wydajność rozładowania | 96-99% @1C | |
| Opłata standardowa | Napięcie odcięcia ładowania | 58,4 ± 0,2 V |
| Tryb ładowania | 0,2C do 58,4 V, następnie prąd ładowania 58,4 V do 0,02C (CC/CV) | |
| Polecam prąd ładowania | 55A | |
| Maks.Prąd ładowania | 100A | |
| Standardowe rozładowanie | Maks.Ciągły prąd rozładowania | 200A |
| Maks.Prąd impulsowy | 400A(35S) | |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 40V | |
| Środowiskowy | Temperatura ładowania | 0ºC do 45ºC (32F do 113F) przy 60 ± 25% wilgotności względnej |
| Temperatura rozładowania | -20ºC do 60ºC (-4F do 140F) przy 60 ± 25% wilgotności względnej | |
| Temperatura przechowywania | 0ºC do 40ºC (32F do 104F) przy 60 ± 25% wilgotności względnej | |
| Odporność na pył wodny | IP67 | |
| Mechaniczny | Komórka i metoda | 16S |
| Pakiet | Metalowe opakowanie | |
| Wymiary (cale/mm) | 509*334*230mm | |
| Waga (funty/kg) | 45kg | |
| Terminal | M8 | |
| Ekran wyświetlający | Opcjonalny | |
| Bluetooth | Opcjonalny |
Zalety
* Około 10 razy dłuższy cykl życia niż akumulator kwasowo-ołowiowy.
* Wysoka gęstość energii, około 2 razy większa pojemność przy tym samym rozmiarze
* Szybkie ładowanie i rozładowywanie dużego prądu bez uszkodzenia akumulatora.
* Inteligentna bateria z kontrolą ładowania, rozładowania, zwarcia i wzrostu temperatury przez BMS.
* Funkcja Bluetooth do wygodnego sprawdzania stanu baterii
* Wyposaż się w port komunikacyjny RS485/CAN
* Wyświetlacz LCD i ładowarka są opcjonalne
Przewaga fabryczna
1. Kwalifikowany
Zweryfikowany i certyfikowany akumulator z CE, MSDS, UN38.3 i100% kontrola przed dostawą.
2: Elastyczny
Obsługa niestandardowego wymiaru, koloru, logo, etykiety, prądu baterii ... ...
3. Szybka dostawa
Przykładowe testowanie zamówień zapewnia szybką dostawę dla niektórych gorących modeli
4. Usługi
5 lat wsłusznośći wsparcie technologii on-line w dowolnym momencie.
5. Konkurencyjna cena
Dostawa fabrycznie najbardziej konkurencyjna cena każdego zamówienia o wysokiej jakości.
P1: czy masz rzeczywistą pojemność baterii?
Odp.: wszystkie nasze ogniwa akumulatorowe o klasie A, w 100% nowe i prawdziwe.
P: Jakie masz certyfikaty?
Odp .: CE, MSDS, UN38.3, a jeśli potrzebujesz konkretnego certyfikatu, uprzejmie proszę o kontakt
P: Czy masz MOQ?
Odp.: bez ograniczeń.Małe zamówienie na testy jakości również mile widziane.Wycena oparta jest na ilości.
P: Jaki jest twój termin płatności?
Odp .: Zwykle w przypadku T / T, a jeśli w przypadku innych, uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o tym.
Q:Jak mogę kupić kompatybilną ładowarkę do baterii?
Odp.: możemy dostarczyć ci ładowarkę razem, ale jest to opłata. Jeśli zajdzie taka potrzeba, daj nam znać.
Osoba kontaktowa: Colin
Tel: +86-755-84862035