|
Szczegóły Produktu:
|
| Pojemność: | 51,2 V 105 Ah | Napięcie nominalne Napięcie: | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Pojemność znamionowa: | 105Ah | Energia: | 5376Wh |
| Aplikacja: | ESS, Układ Słoneczny | Rozpiętość cyklu: | 3000-5000 cykli |
| Kompaktowa konstrukcja: | Z wbudowanym BMS | Stawka samorozładowania: | <3% |
| Komunikacja: | MOŻE, RS232, RS485 | OEM/ODM: | Dostępny |
| Podkreślić: | Akumulator litowo-jonowy ESS 48 V,wózek golfowy 48 V akumulator litowo-jonowy,akumulator BMS 48 V LiFePO4 |
||
Funkcje baterii
1. Akumulator składa się z ogniw LFP, drutu, BMS i metalowej obudowy;
2. Długa żywotność, bezpieczeństwo i szeroki zakres temperatur;
3. Wysoka gęstość energii, mały rozmiar, niewielka waga, brak zanieczyszczeń;
4. Wbudowany BMS, z zarządzaniem napięciem, prądem, temperaturą i zdrowiem baterii;
5. Zintegrowany interfejs komunikacyjny, port komunikacyjny CAN i RS485 są opcjonalne;
6. Łatwo do instalacji i obsługi
7. 10-letnia żywotność projektowa, stabilna wydajność, bezobsługowa;
![]()
| miCharakterystyka elektryczna | Napięcie nominalne | 51,2 V |
| Wydajność nominalna | 105Ah | |
| Energia | 5376Wh | |
| Opór wewnętrzny | ≤10mΩ | |
| Cykl życiowy | >6000 cykli @ 1C 100% DOD | |
| Miesięcy samorozładowania | <3% | |
| Wydajność ładowania | 100% @ 0.5C | |
| Wydajność rozładowania | 96-99% @1C | |
| Opłata standardowa | Napięcie odcięcia ładowania | 58,4 ± 0,2 V |
| Tryb ładowania | 0,2C do 58,4 V, następnie prąd ładowania 58,4 V do 0,02C (CC/CV) | |
| Polecam prąd ładowania | 55A | |
| Maks.Prąd ładowania | 100A | |
| Standardowe rozładowanie | Maks.Ciągły prąd rozładowania | 200A |
| Maks.Prąd impulsowy | 400A(35S) | |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 40V | |
| Środowiskowy | Temperatura ładowania | 0ºC do 45ºC (32F do 113F) przy 60 ± 25% wilgotności względnej |
| Temperatura rozładowania | -20ºC do 60ºC (-4F do 140F) przy 60 ± 25% wilgotności względnej | |
| Temperatura przechowywania | 0ºC do 40ºC (32F do 104F) przy 60 ± 25% wilgotności względnej | |
| Odporność na pył wodny | IP67 | |
| Mechaniczny | Komórka i metoda | 16S |
| Pakiet | Metalowe opakowanie | |
| Wymiary (cale/mm) | 509*334*230mm | |
| Waga (funty/kg) | 45kg | |
| Terminal | M8 | |
| Ekran wyświetlający | Opcjonalny | |
| Bluetooth | Opcjonalny |
Pakowanie i wysyłka
Z wysokiej jakości wełną perłową, kartonami UN / sklejką, paletą z tworzywa sztucznego.
Standardowy czas realizacji baterii: Próbki: 15-20 dni, Zamówienie zbiorcze: 25-30 dni.
Dostosowany czas realizacji baterii: próbki: 30-40 dni, zamówienie zbiorcze: 30-40 dni.
Przesyłka: drogą lotniczą, morską, ekspresową, kolejową itp.
![]()
3. Jak możesz zagwarantować swoją jakość.
Elite wdraża ścisłą kontrolę jakości w każdym procesie produkcyjnym, aby zapewnić stabilność i spójność produktów.Posiadamy zespół profesjonalnych pracowników, którzy zajmują się zarządzaniem jakością podczas każdego procesu.Poza tym wszystkie nasze produkty objęte są 3-5 letnią gwarancją.
4: czy oferujecie ładowarkę do baterii?
O: Tak, robimy.Jeśli potrzebujesz również ładowarki, wspomnij o tym podczas wysyłania zapytania, uprzejmie prosimy pamiętać, że koszt naszej ładowarki nie jest wliczony w koszt baterii.
Osoba kontaktowa: Colin
Tel: +86-755-84862035